PLAN
Rocket.Chat プラン一覧
- トップ
- プロダクト
- Rocket.Chat
- Rocket.Chat プラン一覧
お客様に最適なプランをご提供します
スタートアップから大企業まで、Rocket.Chatはあらゆる組織のニーズに対応可能です。オンプレミスまたはクラウドから選択できます。
各プランで利用できる機能の詳細はこちらをご覧ください。
Enterprise
企業向けセキュアコミュニケーション
価格
有償
ユーザー数
カスタム
対象
本番環境
プランの特長
提供形態
オンプレミス
(閉域利用可)
プレミアムクラウドホスティング
サポート
専任サポート(SLA)
ミッションクリティカル
(オプション)
プロフェッショナルサービス
(オプション)
利用可能なアドオン
ソブリンAI
(Rocket.Chat AI)
VoIP
ミッションクリティカル
プロフェッショナルサービス
Government
データ主権と管轄権の管理を備えた
公共機関向けのソブリンコミュニケーション
価格
有償
ユーザー数
カスタム
対象
本番環境
プランの特長
提供形態
オンプレミス
(閉域利用可)
プレミアムクラウドホスティング
(ソブリンクラウド対応)
サポート
専任サポート(SLA)
ミッションクリティカル
(オプション)
プロフェッショナルサービス
(オプション)
利用可能なアドオン
ソブリンAI
(Rocket.Chat AI)
VoIP
ミッションクリティカル
プロフェッショナルサービス
Defense
ゼロトラストフレームワークに対応した
機密性が高くデリケートな作戦向けの
ミッショングレードなコミュニケーション
価格
有償
ユーザー数
カスタム
対象
本番環境
プランの特長
提供形態
オンプレミス
(閉域利用可)
プレミアムクラウドホスティング
(閉域・SCIF対応)
サポート
専任サポート(SLA)
ミッションクリティカル
(オプション)
プロフェッショナルサービス
(オプション)
利用可能なアドオン
ソブリンAI
(Rocket.Chat AI)
VoIP
ミッションクリティカル
プロフェッショナルサービス
※各プランで利用できる機能の詳細はこちらのページをご覧ください。: https://www.rocket.chat/plans
各プランの機能を比較する
※2026年8月時点での情報となります
※機能は変更となる場合があります
※印の項目は2026年リリース予定の機能です
- Enterprise
- Government
- Defense
| 特長 | Enterprise | Government | Defense |
|---|---|---|---|
| 1. デプロイメント & インフラのハードニング | |||
| オンプレミス、国内データセンター、ソブリンクラウド | |||
| プレミアム/専用クラウドホスティング | |||
| Launchpad デプロイメント | |||
| エアギャップデプロイメント | |||
| 高可用性アーキテクチャ(自動フェイルオーバー対応) | |||
| ディザスタリカバリ | |||
| DISA STIG準拠のハードニング済みデプロイメント※ | |||
| 2. データ保護・暗号化 | |||
| エンドツーエンド暗号化 | |||
| E2EE暗号化チャットのエクスポート | |||
| データ漏えい対応(メッセージ通報機能) | |||
| 自動コンテンツモデレーション・監視 | |||
| カスタムデータ保持ポリシー | |||
| データ損失防止(DLP)ポリシー | |||
| FIPS 140-3認証済み暗号技術 | |||
| 耐量子E2EEメッセージ暗号化※ | |||
| 耐量子トランスポート層暗号化(TLS)※ | |||
| 3. ID・アクセス管理 | |||
| Active Directory / LDAP認証 | |||
| シングルサインオン(SAML、OAuth 2.0、OpenID Connect) | |||
| 多要素認証(MFA) | |||
| LDAP・SAMLユーザーグループマッピング | |||
| アカウント復旧・認証情報管理 | |||
| ロールベースアクセス制御 | |||
| カスタムロール | |||
| 一元的なセッションログアウト制御 | |||
| フィッシング耐性MFA(FIDO2/WebAuthn)※ | |||
| 4.ゼロトラストアーキテクチャ | |||
| 属性ベースのチャンネルアクセス制御(ABAC) | |||
| 動的属性ベースアクセス制御 | |||
| Policy Decision Point(PDP)連携サポート | |||
| 5. 情報ガバナンス・コンプライアンス | |||
| 管理操作のセキュリティイベントログ | |||
| 監査証跡(メッセージ・ファイル・セッション) | |||
| 認証・アクセスログ | |||
| コンプライアンス対応レポート・エクスポート | |||
| ISO 27001認証 | |||
| SOC 2 Type II保証 | |||
| HIPAA対応(BAA提供可) | |||
| FINRA・MiFID II対応 | |||
| NIS2・DORA要件対応 | |||
| GDPR準拠サポート | |||
| グローバルアクセシビリティ準拠(WCAG 2.1) | |||
| Iron Bank認証取得 | |||
| DoD ATO(IL6まで) | |||
| Secret・Top Secret対応 | |||
| AWS ICMP掲載 | |||
| 機密ネットワーク運用(NIPR、SIPR、JWICS) | |||
| 6. セキュアメッセージング | |||
| 会話の分類体系 | |||
| ダイレクト・グループメッセージング | |||
| スレッド会話 | |||
| メッセージ書式設定 | |||
| メッセージ編集 | |||
| メッセージライフサイクル管理 | |||
| 配信・既読確認 | |||
| 検索可能なチャット履歴 | |||
| マルチメディア・データ共有 | |||
| メッセージ自動翻訳 | |||
| 音声・動画メッセージ | |||
| 64言語対応ローカライズ | |||
| 7. 音声通話(アドオンとして提供) | |||
| WebRTCによるピアツーピア内部音声通話 | |||
| 通話中の画面共有 | |||
| 通話制御機能 | |||
| プレゼンス連動の通話転送 | |||
| 通話ルーティングとユーザー在席状況の一元管理 | |||
| 監査可能な通話記録 | |||
| 会話内通話記録 | |||
| モバイル音声(iOS・Android) | |||
| SIP連携(PBX・PSTN基盤への接続) | |||
| 8. ビデオ会議 | |||
| ビデオ連携(Jitsi、Google Meet、Zoom) | |||
| チャット連携機能付きのセキュアなPexipビデオ会議 | |||
| マルチパーティ会議(Pexip)※ | |||
| 9. フェデレーション・相互運用性 | |||
| Matrixプロトコル標準対応のフェデレーション | |||
| 複数拠点間で共有するフェデレーテッドチャンネル | |||
| 招待制フェデレーテッド連携 | |||
| フェデレーテッドチャンネルを介した安全なファイル共有 | |||
| フェデレーテッドチャンネルでのメッセージ既読確認 | |||
| フェデレーテッドルームにおける透明性の高い監査メッセージ | |||
| Microsoft Teamsブリッジ | |||
| XMPPブリッジ | |||
| 10. ソブリンAI(アドオンとして提供) | |||
| 自社所有の大規模言語モデル(BYO LLM) | |||
| スレッド・チャンネル要約 | |||
| 汎用Q&A | |||
| 役割ベースアクセス制御 | |||
| ソース帰属表示 | |||
| プロンプト拡張 | |||
| 特定のAIモデルに依存しないアーキテクチャ | |||
| マルチモデルサポート | |||
| データパイプラインの制御とガバナンス | |||
| データ機密度に応じた分類機能 | |||
| データバージョニングへの対応 | |||
| エージェント型RAG | |||
| プロンプトガードレール | |||
| インテリジェント検索 | |||
| Model Context Protocol(MCP)※サポート | |||
| 11. セキュリティ最適化モビリティ | |||
| モバイル生体認証 | |||
| モバイル保存データの暗号化 | |||
| メッセージ内容を含まないセキュアなプッシュ通知 | |||
| プッシュ通知プライバシー制御 | |||
| モバイルプッシュ通知用のカスタムゲートウェイ | |||
| MDM・AppConfigサポート※ | |||
| 12. 拡張性・カスタマイズ | |||
| アプリ連携 | |||
| 埋め込み型チャット(API・SDK・iFrame) | |||
| Apps Engine(カスタムアプリ・ボット・ワークフロー) | |||
| ビジュアルカスタマイズ | |||
| ホワイトラベリング | |||
| カスタムテーマ、絵文字、サウンド、ステータス | |||
| 13. システム性能・スケーラビリティ | |||
| マルチインスタンスアーキテクチャ | |||
| マイクロサービスによるスケーリング | |||
| 大規模同時接続ユーザー対応 | |||
| ワークスペースとチャンネルの処理能力 | |||
| パフォーマンス監視・アラート | |||
| サーバーログ | |||
| 14. サービス | |||
| 標準サポート | |||
| ミッションクリティカルサポート(アドオン) | |||
| プロフェッショナルサービス(アドオン) |
FAQ
-
政府機関や公共団体が利用するようなプランはありますか?
こちらまでお問い合わせください。
-
利用可能なホストオプションは何ですか?
Enterpriseプランから追加費用で安全なクラウドホスティングを追加するオプションがあります。
プレミアムクラウド(各有償プランのアドオンとして利用可能)は、信頼性の高い共有ホスティング環境とセルフサービスの管理ツールが必要な中小企業やチームに最適です。
専用プライベートクラウド(各有償プランのアドオンとして利用可能)は、ホスティング環境に関する最高水準のセキュリティ、カスタマイズ、及び制御が必要なビジネスチームに最適です。
150以上の国で1200万人以上のユーザーが利用しています。





